Descrição
Indicação | Gatos | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
raça | Raças Grandes, Raças Médias, Raças Pequenas | ||||||||||||||||||
Idade | Adultos | ||||||||||||||||||
Linha | Temptations | ||||||||||||||||||
Sabor | Frango / Salmão | ||||||||||||||||||
Tipo de Ração | Premium | ||||||||||||||||||
Composição | Milho Integral Moído*, Glúten de Milho*, Farinha de Vísceras de Aves, Quirera de Arroz, Sebo Bovino, Farinha de Trigo, Óleo de Frango, Glúten de Trigo, Hidrolisado de Fígado de Frango, Vitaminas (B2, B6, Ácido Pantotênico, Biotina, Niacina), Minerais (Cloreto de Sódio – Sal Comum, Fosfato Bicálcico), B.H.T. (Hidróxido de Tolueno Butilado). *Espécies doadoras do gene: Agrobacterium tumefaciens, Bacillus thuringiensis, Streptomyces viridochromogenes, Zea mays, Sphingobium herbicidorovans, Dicossoma sp., Diabrotica firgifera, Thermoccocales spp, Bacillus substilis. | ||||||||||||||||||
Níveis de garantia |
|
||||||||||||||||||
Enriquecimento por Kg |
|
||||||||||||||||||
Quantidade Recomendada | (unidades/dia): até 12 unidades Esse petisco não pode exceder 10% da necessidade diária de calorias do seu pet. Ajuste à quantidade diária de alimento completo e balanceado oferecido para seu gato e/ou para as atividades de seu gato. |
||||||||||||||||||
Apresentação | 40 g | ||||||||||||||||||
Marca | Whiskas |