Descrição
A Ração Seca Fórmula Natural Fresh Meat Sensitive Cães Adultos Portes Médio e Grande tem como grande diferencial a utilização de diferentes cortes de carne, uma variedade de frutas e vegetais e sem a utilização de grãos – “grain free”. Além disso, sua receita fornece nutrientes que atendem as necessidades de forma equilibrada, dos cães adultos de porte médio e grande. A embalagem I’m Green, foi desenvolvida em polietileno verde, com o sistema VELCRO®. O sistema de fechamento PRESS-LOK® facilita o abrir e fechar do manuseio diário. A linha Fórmula Natural Fresh Meat foi desenvolvida por médicos veterinários utilizando os conceitos mais avançados de nutrição para sua elaboração.
Ao trocar o alimento de seu pet para a Ração Seca Fórmula Natural Fresh Meat Sensitive Cães Adultos Portes Médio e Grande faça através de um período de transição de aproximadamente 10 dias. A troca pode ser oferecida gradativamente da seguinte maneira:
Do 1º ao 3º dia, ofereça 25% da nova ração com 75% do alimento habitual de seu pet.
Do 4º ao 6º dia, misture 50% da nova ração e 50% do alimento habitual.
Do 7º ao 9º dia, aumente para 75% da ova ração a 25% do alimento habitual.
No 10º dia deve ser oferecido 100% do alimento novo escolhido.
É importante entender que se essa transição de alimento for rápida demais, seu pet pode sofrer problemas digestivos, como diarreia e vômito.
Nunca alimente seu pet, além do necessário e mantenha água fresca e limpa disponível todo o tempo.
Especificações
Indicação | Cachorros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porte | Grande, Médio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idade | Adultos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linha | Fresh Meat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Ração | Super Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corante | Sem corante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transgênico | Sem transgênico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabor | Cordeiro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho do Grão | Grão grande, Grão médio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Composição | Carne selecionadas (carne de cordeiro e miúdos de cordeiro) – mín. 10%, farinha de carne e ossos de ovino, farinha e fécula de mandioca, levedura de cerveja, óleo de vísceras de aves, óleo de salmão, palatabilizante de vísceras de suíno e frango, fibra de cana de açúcar, batata doce, frutas e vegetais desidratadas (manga, maçã, cenoura, tomate), polpa de beterraba, semente de linhaça, cloreto de sódio, farinha de algas Schizochytrium sp., zeolita, prebióticos (parede celular de levedura, fruto-oligossacarídeos e inulina), extrato de yucca (0,04%), vitaminas (A, D3, E, K3, C, B1, B2, B6, B12, biotina, pantotenato de cálcio, ácido fólico, niacina, cloreto de colina), minerais (sulfato de ferro, sulfato de cobre, iodato de cálcio, cloreto de potássio, proteinato de zinco, óxido de zinco, óxido de manganês, proteinato de selênio, selenito de sódio), lisina, metionina, taurina, ácido propiônico, aloe vera (0,01%), extratos de chá verde e alecrim, cúrcuma, extrato de tocoferol (antioxidante natural) (0,01%). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Níveis de garantia |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enriquecimento por Kg |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantidade Recomendada |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apresentação | 12 Kg |